Traceability
Lot ledger
Current catalog lots. HPLC purity is on the vial page. The certificate for a specific lot is sent on WhatsApp when you ask.
| Vial | SKU | Lot | On hand | Fill | Purity | Method | COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPC-157 lyophilized vial | UNT-BPC157 | 26R | — | 5mg | 99%+ | HPLC | Request COA |
| TB-500 lyophilized vial | UNT-TB500 | 26S | — | 5mg | 99%+ | HPLC | Request COA |
| GHK-Cu lyophilized vial | UNT-GHKCU | 26D | — | 50mg | 99%+ | HPLC | Request COA |
| Thymosin Alpha-1 lyophilized vial | UNT-TA1 | 26O | — | 5mg | 99%+ | HPLC | Request COA |
| CJC-1295 lyophilized vial | UNT-CJC1295 | 26M | — | 2mg | 99%+ | HPLC | Request COA |
| Ipamorelin lyophilized vial | UNT-IPA | 26G | — | 5mg | 99%+ | HPLC | Request COA |
| Tesamorelin lyophilized vial | UNT-TESA | 26R | — | 2mg | 99%+ | HPLC | Request COA |
| Epithalon lyophilized vial | UNT-EPI | 26C | — | 10mg | 99%+ | HPLC | Request COA |
| NAD+ lyophilized vial | UNT-NAD | 26Y | — | 500mg | 99%+ | HPLC | Request COA |
| MOTS-c lyophilized vial | UNT-MOTSC | 26X | — | 10mg | 99%+ | HPLC | Request COA |
| Semaglutide lyophilized vial | UNT-SEMA | 26C | — | 10mg | 99%+ | HPLC | Request COA |
| Tirzepatide lyophilized vial | UNT-TIRZ | 26T | — | 10mg | 99%+ | HPLC | Request COA |
| Retatrutide lyophilized vial | UNT-RETA | 26B | — | 10mg | 99%+ | HPLC | Request COA |
| Semax lyophilized vial | UNT-SEMAX | 26W | — | 5mg | 99%+ | HPLC | Request COA |
| Selank lyophilized vial | UNT-SELANK | 26O | — | 5mg | 99%+ | HPLC | Request COA |
| Repair Stack lyophilized vial | UNT-REPAIR | 26A | — | 10mg | 99%+ | HPLC | Request COA |
| Growth Signal Blend lyophilized vial | UNT-GROWTH | 26O | — | 7mg | 99%+ | HPLC | Request COA |
| Longevity Stack lyophilized vial | UNT-LONG | 26M | — | 60mg | 99%+ | HPLC | Request COA |
| Recovery Duo lyophilized vial | UNT-RECDUO | 26E | — | 10mg | 99%+ | HPLC | Request COA |
How this works
Certificates are batch-specific. Ask with the lot on this row. We do not publish generic undated PDFs.