Tertelusur
Buku lot
Lot katalog saat ini. Kemurnian HPLC ada di halaman vial. Sertifikat lot tertentu dikirim di WhatsApp jika Anda minta.
| Vial | SKU | Lot | Stok | Isi | Kemurnian | Metode | COA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPC-157 vial liofilisasi | UNT-BPC157 | 26R | — | 5mg | 99%+ | HPLC | Minta COA |
| TB-500 vial liofilisasi | UNT-TB500 | 26S | — | 5mg | 99%+ | HPLC | Minta COA |
| GHK-Cu vial liofilisasi | UNT-GHKCU | 26D | — | 50mg | 99%+ | HPLC | Minta COA |
| Thymosin Alpha-1 vial liofilisasi | UNT-TA1 | 26O | — | 5mg | 99%+ | HPLC | Minta COA |
| CJC-1295 vial liofilisasi | UNT-CJC1295 | 26M | — | 2mg | 99%+ | HPLC | Minta COA |
| Ipamorelin vial liofilisasi | UNT-IPA | 26G | — | 5mg | 99%+ | HPLC | Minta COA |
| Tesamorelin vial liofilisasi | UNT-TESA | 26R | — | 2mg | 99%+ | HPLC | Minta COA |
| Epithalon vial liofilisasi | UNT-EPI | 26C | — | 10mg | 99%+ | HPLC | Minta COA |
| NAD+ vial liofilisasi | UNT-NAD | 26Y | — | 500mg | 99%+ | HPLC | Minta COA |
| MOTS-c vial liofilisasi | UNT-MOTSC | 26X | — | 10mg | 99%+ | HPLC | Minta COA |
| Semaglutide vial liofilisasi | UNT-SEMA | 26C | — | 10mg | 99%+ | HPLC | Minta COA |
| Tirzepatide vial liofilisasi | UNT-TIRZ | 26T | — | 10mg | 99%+ | HPLC | Minta COA |
| Retatrutide vial liofilisasi | UNT-RETA | 26B | — | 10mg | 99%+ | HPLC | Minta COA |
| Semax vial liofilisasi | UNT-SEMAX | 26W | — | 5mg | 99%+ | HPLC | Minta COA |
| Selank vial liofilisasi | UNT-SELANK | 26O | — | 5mg | 99%+ | HPLC | Minta COA |
| Repair Stack vial liofilisasi | UNT-REPAIR | 26A | — | 10mg | 99%+ | HPLC | Minta COA |
| Growth Signal Blend vial liofilisasi | UNT-GROWTH | 26O | — | 7mg | 99%+ | HPLC | Minta COA |
| Longevity Stack vial liofilisasi | UNT-LONG | 26M | — | 60mg | 99%+ | HPLC | Minta COA |
| Recovery Duo vial liofilisasi | UNT-RECDUO | 26E | — | 10mg | 99%+ | HPLC | Minta COA |
Cara kerja
Sertifikat terikat batch. Minta dengan lot di baris ini. Kami tidak menerbitkan PDF generik tanpa tanggal.